SD26E
Описание
Опции
- Однозубый рыхлитель
- Трехзубый рыхлитель
- Кабина ROPS/FOPS
- Лесная защита
- Сферический отвал
- Кондиционер
Характеристики
Длина/ширина/высота, мм | 5750/3725/3395 |
Ширина/высота отвала, мм | 3725/1315-прямой с гидроперекосом |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 1210 |
Максимальное заглубление отвала, мм | 540 |
Максимальное высота подъёма рыхлителя, мм | 555 |
Максимальное заглубление рыхлителя, мм | 695-665/одно-трезубый |
Ширина башмака, мм | 560 |
Тяговое усилие (кН) | 485 |
Эксплуатационная масса (без рыхлителя), т* | 24.6 |
Тип отвала | Прямой с гидравлическим перекосом |
Объем отвала/призма волочения, куб.м. | 6,4-прямой с гидроперекосом |
Тип рыхлителя | трезубый |
Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | I-3,8/4,5 II-6,8/8,1 III-11,7/13,9 |
Преодолеваемый уклон, % | 30 |
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Количество опорных катков (с каждой стороны) | 6 |
Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 38 |
Двигатель | |
Модель двигателя | Weichai WP12G280E304 |
Экологический стандарт | Tier - 3 (Евро3) |
Полная мощность, кВт/л.с. | 194 кВт (260 л.с.) при 1900 об/мин |
Комплектация | |
Назначение | E - Общее назначение (удлинённая база) |
Брошюры
SD26
2.4 Мб