Характеристики
Модель | SE240 |
Модель двигателя | Cummins B5.9-C |
Мощность, кВт (при об/мин) | 133 (2000) |
Число цилиндров | 6 |
Рабочий объем, л | 5,9 |
Эксплуатационная масса, т | 24,1 |
Объем ковша, куб.м. | 1,2 |
- при ширине режущей кромки, мм | 1259 |
Скорость хода, км/ч | 3,2/4,9 |
Скорость поворота платформы, об/мин | 10,6 |
Преодолеваемый уклон, % / ° | 70/35 |
Усилие копания ковша, кН | 128,6 |
Усилие копания рукояти, кН | 101 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 31,9 |
Основной поток, л/мин | 2 x 208 |
Топливный бак, л | 360 |
Длина (при транспортировке), мм | 9906,5 |
Ширина, мм | 3000 |
Высота (при транспортировке), мм | 3255,3 |
Ширина платформы, мм | 2800 |
Ширина башмака, мм | 600 |
Колея по центрам гусениц, мм | 2400 |
Клиренс (под противовесом), мм | 1148,5 |
Радиус поворота хвоста платформы, мм | 2951,5 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 3814 |
Длина шасси, мм | 4620 |
Длина стрелы, м | 3,045 |
Длина рукояти, м | 5,85 |
Макс. высота копания, мм | 9625 |
Макс. высота выгрузки, мм | 6823 |
Макс. глубина копания, мм | 6853 |
Макс. вертикальная глубина копания/вертикальная стенка, мм | 6566 |
Макс. радиус копания, мм | 10216 |
Мин. радиус поворота, м | 3,785 |
Документы
Экскаватор SE240
457.6 Кб