Фото
Характеристики
Модель | SE270 |
Модель двигателя | Cummins B5.9-C |
Мощность, кВт (при об/мин) | 133 (2000) |
Число цилиндров | 6 |
Рабочий объем, л | 5,9 |
Эксплуатационная масса, т | 27,3 |
Объем ковша, куб.м. | 1,3 |
- при ширине режущей кромки, мм | 1450 |
Скорость хода, км/ч | 2,5/4,5 |
Скорость поворота платформы, об/мин | 10,5 |
Преодолеваемый уклон, % / ° | 70/35 |
Усилие копания ковша, кН | 138 |
Усилие копания рукояти, кН | 112 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 31,9 |
Основной поток, л/мин | 2 x 208 |
Топливный бак, л | 360 |
Длина (при транспортировке), мм | 10038 |
Ширина, мм | 3200 |
Высота (при транспортировке), мм | 3463 |
Ширина платформы, мм | 2800 |
Ширина башмака, мм | 600 |
Колея по центрам гусениц, мм | 2600 |
Клиренс (под противовесом), мм | 1186 |
Радиус поворота хвоста платформы, мм | 2976 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 3860 |
Длина шасси, мм | 4717 |
Длина стрелы, м | 3,0 |
Длина рукояти, м | 5,9 |
Макс. высота копания, мм | 9848 |
Макс. высота выгрузки, мм | 7005 |
Макс. глубина копания, мм | 7025 |
Макс. вертикальная глубина копания/вертикальная стенка, мм | 6661 |
Макс. радиус копания, мм | 10378 |
Мин. радиус поворота, м | 3,9835 |
Документы
Экскаватор SE270
464.2 Кб