Экскаватор SE650LC
Основные характеристики
Эксплуатационная масса | |
Эксплуатационная масса, т | 64.5 |
Ковш | |
Объем ковша, куб.м. | 3.6 |
Двигатель | |
Двигатель | ISUZU 6WG1 |
Экологический стандарт | Tier - 3 (Евро3) |
Полная мощность | 377кВт (512л.с.)/1800 об/мин |
Габаритные размеры | |
Длина (при транспортировке), мм | 8510 |
Ширина, мм | 3735 |
Высота (при транспортировке), мм | 4750 |
Колея по центрам гусениц, мм | 2900 |
Клиренс (под противовесом), мм | 1370 |
Радиус поворота хвоста платформы, мм | 4055 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 4600 |
Гидравлическая система | |
Основной поток, л/мин | 2x392 |
Рабочий диапазон | |
Макс. высота копания, мм | 10855 |
Макс. высота выгрузки, мм | 7015 |
Макс. глубина копания, мм | 7040 |
Система поворота | |
Скорость поворота платформы, об/мин | 0-7,0 |
Ходовая система | |
Скорость хода, км/ч | 3.2/4.7 |
Преодолеваемый уклон, % / ° | 70% / 35° |
Габаритные размеры

DIMENSIONS (MM)
A | Overall length | 12245 |
B | Ground contact length (Transportation) | 7510 |
C | Overall height(to top of boom) | 4750 |
D | Overall width | 3735 |
E | Overall height(to top of cab) | 3530 |
F | Counter weight ground clearance | 1370 |
G | Ground clearance | 587 |
H | Tail swing radius | 4145 |
I | Tread | 4600 |
J | Track length | 5710 |
K | Track gauge | 2900 |
L | Track width | 3500 |
M | Shoe width | 600 |
O | Bonnet height | 3190 |
P | Revolving frame width | 3580 |
Q | Distance from swivel center to tail | 4055 |
Рабочий диапазон

A | Max. digging height | 10855 |
B | Max. dumping height | 7015 |
C | Max. digging depth | 7040 |
D | Max. vertical digging depth | 6195 |
E | Max. Depth cut for 2500mm Level Bottom / F Max. digging distance | 11520 |
G | Max. digging radius at ground level | 11270 |
H | Min. swing radius of work equipment | 5000 |
Брошюры
SE650LC
632.9 Кб