Грунтовый каток SR22M-C6
| Каток | SR22M-C6 |
| Тип катка | грунтовый |
| Трасмиссия (мех/гидравл.) |
механическая, задний привод
|
| Эксплуатационная масса, т | 22000 кг |
| Распределение массы на передний валец/задний валец (мост), кг | 11000 кг |
| Статическая линейная нагрузка (передняя ось/задняя ось), Н/см | 504 |
| Частота вибрации, высокая/низкая, Гц | 35/29 |
| Рабочая ширина (ширина вальца), мм | 2140 |
| Номинальная амплитуда, высокая/низкая, мм | 2 мм/1 мм |
| Центробежная сила, высокая/низкая, кН | 410/300 |
| Преодолеваемый уклон, % | 35 |
| Тип шин |
20.5-25-16PR/23.1-26-12PR
|
| Угол поворота, ° | 32 |
| Угол колебания, ° | 10 |
| Длина, мм | 6799 |
| Ширина, мм | 2362 |
| Высота, мм | 3325 |
| Двигатель |
Weichai WP6G200E331
|
| Полная мощность | 147 кВт |
| Число цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, л | 6,75 |
