Описание
Наименование параметра | Единица измерения | Параметры |
Максимальная грузоподьемность | кг | 3000 |
Грузоподьемность на максимальном вылете | кг | 1300 |
Максимальная высота | м | 7 |
Максимальный клиренс | мм | 380 |
Минимальный радиус поворота | мм | 4850 |
Вес | кг | 8200 |
Длинна с вилами, ширина, высота | мм | 6220*2250*2340 |
Размер вил: длинна, ширина, высота | мм | 1220*150*65 |
Двигатель | Cummins QSB3.9-С80, 60 кВт \ 81 л.с. | |
Трансмиссия | Гидростатическая | |
Привод | Полноприводный 4*4, крабовый ход | |
Максимальная скорость | Км/час | 25 |
Преодолеваемый уклон | 30% | |
Колеса | 16\70-24-24PR |
- Кондиционер с отопителем кабины;
- Сертифицированная защита кабины ROPS-FOPS;
- Управление джойстиком;
- Топливный фильтр SEPAR (влаго-отделитель) c системой подогрева;
- Циклонический пре-фильтр;
- Вилы паллетные 1200 мм;
- Ковш 2м3 с режущей кромкой;
- Стеклоочиститель;
- Сиденье оператора, оборудованное ремнём безопасности;
- Руководство по эксплуатации на русском языке;
- ЗИП.
Характеристики
Видео
Телескопические погрузчики Socma