Экскаватор колесный SW150
Характеристики
Эксплуатационная масса | |||||||||||||
Эксплуатационная масса, т | 13,5 | ||||||||||||
Ковш | |||||||||||||
Объем ковша, куб.м. | 0,58 | ||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||
Модель двигателя | WeichaiWP4.6N0 | ||||||||||||
Экологический стандарт | Tier - 3 (Евро3) | ||||||||||||
Полная мощность, кВт/л.с. | 129кВт (175л.с.)/2200об/мин | ||||||||||||
Число цилиндров | 4 | ||||||||||||
Рабочий объем, л | 4,56 | ||||||||||||
Габаритные размеры | |||||||||||||
Длина (при транспортировке), мм | 7960 | ||||||||||||
Ширина, мм | 2528 | ||||||||||||
Высота (при транспортировке), мм | 3385 | ||||||||||||
Колея по центрам гусениц, мм | 1948 | ||||||||||||
Клиренс (под противовесом), мм | 1285 | ||||||||||||
Радиус поворота хвоста платформы, мм | 2528 | ||||||||||||
Гидравлическая система | |||||||||||||
Основной поток, л/мин | 2×80 | ||||||||||||
Рабочий диапазон | |||||||||||||
Макс. высота копания, мм | 8755 | ||||||||||||
Макс. высота выгрузки, мм | 6340 | ||||||||||||
Макс. глубина копания, мм | 4715 | ||||||||||||
Система поворота | |||||||||||||
Скорость поворота платформы, об/мин | 0-11.3 | ||||||||||||
Ходовая система | |||||||||||||
Скорость хода, км/ч | 10/37 | ||||||||||||
Преодолеваемый уклон, % / ° | 70/35 | ||||||||||||
Объем бака | |||||||||||||
Топливный бак, л | 240 | ||||||||||||
Комплектация | |||||||||||||
Габаритные размеры |
|
Габаритные размеры
Длина (при транспортировке), мм | 7960 |
Ширина, мм | 2528 |
Высота (при транспортировке), мм | 3385 |
Колея по центрам гусениц, мм | 1948 |
Клиренс (под противовесом), мм | 1285 |
Радиус поворота хвоста платформы, мм | 2528 |
Рабочий диапазон
Макс. высота копания, мм | 8755 |
Макс. высота выгрузки, мм | 6340 |
Макс. глубина копания, мм | 4715 |
Брошюры
SW150
397 Кб