К числу отличительных характеристик грузовых автомобилей серии F3000 относятся высокая мощность, экономичный расход топлива, высокая надежность. Кроме того, автомобили данной серии экологически безопасны и благодаря ряду преимуществ являются эталоном продукции и символом торговой марки SHACMAN.
При производстве автомобилей серии F3000 применяются технологии тяжелой автомобильной техники MAN (Германия). Данные автомобили по желанию клиента могут быть укомплектованы двигателями Weichai и Cummins, которые полностью соответствуют требованиям экологического стандарта Евро Ⅳ и ЕвроⅤ. Модельный ряд продукции представлен автомобилями с колесной формулой 6*4, 6*6 и 8*4.
Автомобили данной серии имеют различные виды комплектаций с возможностью установки разнообразных опций. Данная продукция заслуженно занимает высокое место на рынке тяжелой автомобильной техники, не уступает по качеству аналогам зарубежных брендов высшего и среднего ценового сегмента, подходит для эксплуатации в любых условиях. Преимущества продукции: высокая экономичность, интеллектуальные функции, комфортабельность, надежность, безопасность, высокая грузоподъемность.
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | WEICHAI WP10.336E53 Евро 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха | ||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров/расположение | 6/рядное | ||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, кВт/л.с. | 247/336 | ||||||||||||||||||||||||||
Номинальная частота вращения колен. вала, об/мин | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Н.м/кгс.м | 1550/1200-1550 | ||||||||||||||||||||||||||
Холостой ход, об/мин | 550-650 | ||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 126/130 | ||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объём, л | 9.726 (WP10) | ||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 17:1 | ||||||||||||||||||||||||||
Система охлаждения | жидкостная | ||||||||||||||||||||||||||
Система питания | непосредственный впрыск топлива (Common Rail) | ||||||||||||||||||||||||||
ТНВД | Bosch | ||||||||||||||||||||||||||
Форсунки | Bosch | ||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно |
Турбокомпрессор: HX50 Wuxi Holset |
||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||||||||||
Тип сцепления | фрикционное, сухое однодисковое, толкающее с диафрагменной пружинной, диаметр накладок 430 мм | ||||||||||||||||||||||||||
Привод сцепления | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||||||||||
Тип КПП | механическая, синхронизированная, 12-ти ступенчатая, с ручным управлением | ||||||||||||||||||||||||||
КПП, модель | Fast Fuller, 12JSD160TA | ||||||||||||||||||||||||||
Количество передач | вперед – 12, назад – 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа |
|
||||||||||||||||||||||||||
Карданный вал | φ180 | ||||||||||||||||||||||||||
Мосты | |||||||||||||||||||||||||||
Передняя ось | 7.5т, технология MAN, тормозные барабаны | ||||||||||||||||||||||||||
Задняя ось | 16т, технология MAN | ||||||||||||||||||||||||||
Блокировки | двухступенчатый замедлитель с блокировкой межосевого и межколесного дифференциала | ||||||||||||||||||||||||||
Передаточное число | 5.262 | ||||||||||||||||||||||||||
Шасси | |||||||||||||||||||||||||||
Подножие | корытообразный лонжерон, ширина: 850мм | ||||||||||||||||||||||||||
Передняя ось | зависимая на продольно расположенных полуэллиптических рессорах | ||||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска | зависимая, балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление | |||||||||||||||||||||||||||
Рулевой механизм | (производство КНР) с гидроусилителем ZF8098 | ||||||||||||||||||||||||||
Тип | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» Передаточные числа на передачах: 22.2~26.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочая | тормозная система: пневматический двухконтурный привод с разделением на первую ось и заднюю тележку с АБС (WABCO), тормозные механизмы всех колес – барабанные | ||||||||||||||||||||||||||
Запасная | рабочая тормозная система | ||||||||||||||||||||||||||
Стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки | ||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов | ||||||||||||||||||||||||||
Шины | |||||||||||||||||||||||||||
Размер | 315/80R22,5 Triangle TR918 слой 20, 11 шт (1 шт. запасная) | ||||||||||||||||||||||||||
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 154/151 | ||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор переменного тока, В / кВт, А | 28/2.0, 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | 180Ач для эксплуатации в условиях низкой температуры | ||||||||||||||||||||||||||
Стартер, В/кВт | 24 / 5.58 | ||||||||||||||||||||||||||
Параметры размеров | |||||||||||||||||||||||||||
База | 3775+1400 | ||||||||||||||||||||||||||
Передняя колея колёс, мм | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||
Задняя колея колёс, мм | 1860 | ||||||||||||||||||||||||||
Передняя подвеска, мм | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска, мм | 1629 | ||||||||||||||||||||||||||
Угол въезда (°) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
Угол съезда (°) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры самосвала, Д*Ш*В, мм | 8329×2490×3450 | ||||||||||||||||||||||||||
Размер кузова, Д*Ш*В, мм | 5600×2300×1500, с подогревом выхлопными газами | ||||||||||||||||||||||||||
Объем кузова, стандарт/нарощенные борта, куб.м. (ок.) | 19,32 куб.м. | ||||||||||||||||||||||||||
Передний цилиндр подъема кузова | 180 мм | ||||||||||||||||||||||||||
Топливный бак (алюминиевый) | 500/алюминий | ||||||||||||||||||||||||||
Параметры масс | |||||||||||||||||||||||||||
Расчётная полная эксплуатационная масса, кг | 39500 | ||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатационная масса, кг | 15400 | ||||||||||||||||||||||||||
Передний мост/расчетная нагрузка, кг | 7,5 т (MAN)/7 500 | ||||||||||||||||||||||||||
Задний мост/расчетная нагрузка, кг | 16,0 т (MAN)/16 000 Х 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Параметры движения | |||||||||||||||||||||||||||
Скорость хода, не менее км/час | 90 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъёма, не менее | 33% | ||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 314 | ||||||||||||||||||||||||||
Минимальный диаметр поворота, м | ≤24 | ||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||
Комплектация |
Система GLONASS |