Эксплуатационная масса (кг) | 13700 - 17355 |
Двигатель | Shangchai SC8D143G2B1 |
Экологический стандарт | Tier - 2 |
Мощность | 105 кВт (142 л.с.) при 1900 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 205-228 |
Эксплуатационная масса (кг) | 17000 - 20936 |
Двигатель | Weichai WD10G178E25 |
Экологический стандарт | Tier - 2 |
Мощность | 131 кВт (178 л.с.) при 1850 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 250 - 271 |
Эксплуатационная масса (кг) | 17200 - 20830 |
Двигатель | WEICHAI WD10G190E214 |
Экологический стандарт | Tier - 2 |
Мощность | 140 кВт (190 л.с.) при 1900 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 257 |
Эксплуатационная масса (кг) | 18848 - 23252 |
Двигатель | Weichai WD12G245E203 |
Экологический стандарт | Tier - 2 |
Мощность | 180 кВт (244 л.с.) при 2000 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 308-338 |
Эксплуатационная масса (кг) | 23450 - 29550 |
Двигатель | Cummins NT855-C280 |
Экологический стандарт | Tier - 1 |
Мощность | 187 кВт (254 л.с.) при 1800 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 450 |
Эксплуатационная масса (кг) | 23450 - 29550 |
Двигатель | Weichai WP12G280E304 |
Экологический стандарт | Tier - 3 |
Мощность | 206 кВт (280 л.с.) при 1900 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 460 |
Эксплуатационная масса (кг) | 24200 - 26824 |
Двигатель | Cummins NT855-C280 |
Экологический стандарт | Tier - 1 |
Мощность | 187 кВт (254 л.с.) при 1850 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 497 |
Эксплуатационная масса (кг) | 24200 - 26824 |
Двигатель | Weichai WP12G280E304 |
Экологический стандарт | Tier - 3 |
Мощность | 206 кВт (280 л.с.) при 1900 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 497 |
Эксплуатационная масса (кг) | 33550 - 39954 |
Двигатель | Cummins NTA855-C360S10 |
Экологический стандарт | Tier - 1 |
Мощность | 257 кВт (349 л.с.) при 2000 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 686 |
Эксплуатационная масса (кг) | 36000 - 39980 |
Двигатель | Cummins NTA855-C360S10 |
Экологический стандарт | Tier - 1 |
Мощность | 257 кВт (349 л.с.) при 2000 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 686 |
Эксплуатационная масса (кг) | 66064 - 70630 |
Двигатель | Cummins QSK19 |
Экологический стандарт | Tier - 3 |
Мощность | 450 кВт (612 л.с.) при 1800 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 1018 |
Эксплуатационная масса (кг) | 105440 - 112103 |
Двигатель | Cummins QSТ30 |
Экологический стандарт | Tier - 3 |
Мощность | 708 кВт (962 л.с.) при 2100 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 1050 |
Фильтр: