Описание
Наименование | Единицы | Параметры |
Максимальная грузоподьемность | кг | 4000 |
Грузоподьемность на максимальном вылете | кг | 400 |
Максимальная высота | м | 17 |
Максимальный клиренс | мм | 425 |
Минимальный радиус поворота с вилами | мм | 7450 |
Вес | кг | 15000 |
Длинна с вилами, ширина, высота | мм | 7920*2500*2560 |
Размер вил: Длинна, ширина, высота | мм | 1220*150*65 |
Двигатель, мощность кВт \ л.с. | Cummins QSB3.9-С125-30, 93 кВт \ 126 | |
Трансмиссия | Гидростатическая | |
Привод | Полноприводный 4*4, крабовый ход | |
Максимальная скорость | Км/час | 25 |
Преодолеваемый уклон | 30% | |
Колеса | 14.00-24-28PR |
- Кондиционер с отопителем кабины;
- Сертифицированная защита кабины ROPS-FOPS;
- Управление джойстиком;
- Топливный фильтр SEPAR (влаго-отделитель) c системой подогрева;
- Циклонический пре-фильтр;
- Вилы паллетные 1200 мм;
- Ковш индустриальный 1м3;
- Стеклоочиститель;
- Сиденье оператора, оборудованное ремнём безопасности;
- Руководство по эксплуатации на русском языке;
- ЗИП.
Характеристики
Видео
Телескопические погрузчики Socma