Описание
Наименование | Единицы | Параметры |
Максимальная грузоподьемность | кг | 4000 |
Грузоподьемность на максимальном вылете | кг | 1800 |
Максимальная рабочая высота | м | 7 |
Максимальный клиренс | мм | 380 |
Минимальный радиус поворота | мм | 4850 |
Вес | кг | 8500 |
Длинна с вилами, ширина, высота | мм | 6220*2250*2340 |
Размер вил: Длинна, ширина, высота | мм | 1220*150*65 |
Двигатель, мощность кВт\л.с. | Cummins QSB3.9, 60 кВт \ 81 л.с. | |
Трансмиссия, модель | Гидростатическая | |
Привод | Полноприводный 4*4, крабовый ход | |
Максимальная скорость | км/час | 25 |
Мосты, бренд | Мокрого типа | |
Колеса | 16\70-24-24PR протектор «Ёлка» |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Кондиционер с отопителем кабины;
- Сертифицированная защита кабины ROPS-FOPS;
- Управление джойстиком;
- Топливный фильтр SEPAR (влаго-отделитель) c системой подогрева;
- Циклонический пре-фильтр;
- Вилы паллетные 1200 мм;
- Ковш 2.5 м3 с режущей кромкой;
- Стеклоочиститель;
- Сиденье оператора, оборудованное ремнём безопасности;
- Руководство по эксплуатации на русском языке;
- ЗИП.
Характеристики
Видео
Телескопические погрузчики Socma