Эксплуатационная масса (кг) | 9200 - 10228 |
Двигатель | Weichai WP4G110E221 |
Экологический стандарт | Tier - 2 |
Мощность (кВт/л.с.) | 73/99 при 2000 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 155 |
Эксплуатационная масса (кг) | 13400 - 14300 | ||
Двигатель | Weichai WP6G140E22 | Cummins QSB6.7 | FPT N67 |
Экологический стандарт | Tier - 2 | Tier - 3 | Tier - 4 |
Мощность (кВт/л.с.) | 103/140при 2200 об/мин | 116/155 при 2000 об/мин | 118/158 при 2100 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 200 - 214 |
Эксплуатационная масса (кг) | 19985 |
Двигатель | Weichai WD12G220E204 |
Экологический стандарт | Tier - 2 |
Мощность (кВт/л.с.) | 162/217 при 1800 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 298 |
Эксплуатационная масса (кг) | 23850 - 27080 |
Двигатель | Weichai WD12G250E202 |
Экологический стандарт | Tier - 2 |
Мощность (кВт/л.с.) | 185/248 при 1900 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 368 |
Эксплуатационная масса (кг) | 23820 - 27030 |
Двигатель | Weichai WP12G290E304 |
Экологический стандарт | Tier - 3 |
Мощность (кВт/л.с.) | 213/285 при 1900 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 368 |
Фильтр:
Загрузить еще
- 1
- 2