Эксплуатационная масса (кг) | 9050 - 9200 |
Двигатель | Weichai WP4G95E221 |
Экологический стандарт | Tier - 2 |
Мощность | 70 кВт (94 л.с.) при 2200 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 160 |
Эксплуатационная масса (кг) | 9200 - 10228 |
Двигатель | Weichai WP4G110E221 |
Экологический стандарт | Tier - 2 |
Мощность | 73 кВт (99 л.с.) при 2000 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 155 |
Эксплуатационная масса (кг) | 13400 - 14300 | ||
Двигатель | Weichai WP6G140E22 | Cummins QSB6.7 | |
Экологический стандарт | Tier - 2 | Tier - 3 | |
Мощность | 103 кВт (140 л.с.) при 2200 об/мин | 116 кВт (155 л.с.)при 2000 об/мин | |
Тяговое усилие (кН) | 200 - 214 |
Эксплуатационная масса (кг) | 18400 - 20900 |
Двигатель | Weichai WD10G190E214 |
Экологический стандарт | Tier - 2 |
Мощность | 140 кВт (190 л.с.) при 1900 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 288,8 |
Эксплуатационная масса (кг) | 17600 - 20200 |
Двигатель | Weichai WD10G190E214 |
Экологический стандарт | Tier - 2 |
Мощность | 140 кВт (188 л.с.) при 1900 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 288 |
Эксплуатационная масса (кг) | 19985 |
Двигатель | Weichai WD12G220E204 |
Экологический стандарт | Tier - 2 |
Мощность | 162 кВт (217л.с.) при 1800 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 298 |
Эксплуатационная масса (кг) | 23850 - 27080 |
Двигатель | Weichai WD12G250E202 |
Экологический стандарт | Tier - 2 |
Мощность | 185 кВт (248 л.с.) при 1900 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 368 |
Эксплуатационная масса (кг) | 23820 - 27030 |
Двигатель | Weichai WP12G290E304 |
Экологический стандарт | Tier - 3 |
Мощность | 213 кВт (285 л.с.) при 1900 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 368 |
Эксплуатационная масса (кг) | 56000 |
Двигатель | Cummins QSX15 |
Экологический стандарт | Tier - 3 |
Мощность | 380 кВт (510 л.с.) при 1800 об/мин |
Тяговое усилие (кН) | 720 |
Фильтр:
Загрузить еще
- 1
- 2