Фронтальный погрузчик L68K-B5
Описание
МАССА | |||
Эксплуатационная масса, кг | 22 500 | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
Длина х Ширина х Высота, мм | 9320 х 3082 х 3570 | ||
КОВШ | |||
Объём ковша, стандартный \ угольный, м. куб. | 4 \ 5.5 | ||
Тип ковша | Std c зубьями \ угольный с режущей кромкой | ||
Количество зубьев, шт. | 7 | ||
Угол разгрузки, град | 45 | ||
Угол подъёма при полностью поднятой стреле, град | 50 | ||
СТРЕЛА | |||
Высота выгрузки по режущую кромку ковша, мм | 3480 | ||
Высота выгрузки по ковшевой палец, мм | 4718 | ||
Дальность выгрузки, мм | 1300 | ||
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Грузоподъёмность, кг | 6000 | ||
Опрокидывающая нагрузка, кг | 12000 | ||
Тяговое усилие, кН | 185 | ||
Вырывное усилие, кН | 205 | ||
Преодолеваемый уклон, град | 30 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Модель | Weichai Styre WD10G240E201 | ||
Тип | Дизель с турбонаддувом | ||
Количество цилиндров (расположение цилиндров) | 6 (рядное) | ||
Впрыск топлива | Прямой | ||
Система охлаждения | Водяная | ||
Мощность, кВт/л.с. | 178/242 при 2200 об/мин | ||
Рабочий объём, л | 9,7 | ||
Экологический стандарт | TIER - 2 | ||
ТРАНСМИССИЯ | |||
Тип | Гидромеханическая | ||
Гидротрансформатор | 1 – ступенчатый, 4 - компонентный | ||
Коробка переключения передач | Планетарная автоматическая | ||
Скорость движения вперёд, км/ч | 1 передача | 0 – 16 | |
2 передача | 16 – 37 | ||
Скорость движения назад, км/ч | 1 передача | 0 – 16 | |
Ведущие мосты | сухие | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
Рабочая тормозная система | двухконтурная | ||
Тип рабочей тормозной системы | дисковая, открытого типа | ||
Привод рабочей тормозной система | пневмогидравлический | ||
Тип стояночной тормозной системы | барабанная | ||
Привод стояночной тормозной системы | механический | ||
УПРАВЛЕНИЕ | |||
Рама | шарнирно-сочлененная | ||
Рулевое управление | с приоритетным клапаном | ||
Привод рулевого управления | гидромеханический | ||
Угол поворота, град | ±36 | ||
Угол качания заднего моста, град | ±12 | ||
ШИНЫ | |||
Размер | 26.5-25 28PR | ||
Рисунок протектора | L3 | ||
Межосевое расстояние шин, мм | 2250 | ||
Колёсная база, мм | 3500 | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||
Напряжение, В | 24 | ||
ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЁМЫ | |||
Топливный бак, л | 270 | ||
Гидравлический бак, л | 280 | ||
Система смазки двигателя, л | 28 | ||
Система охлаждения двигателя, л | 35 | ||
Гидротрансформатор+коробка переключения передач | 40 | ||
Ведущие мосты | 50 х 2 |
Основные характеристики
Эксплуатационная масса, т | 22,5 |
Объем ковша, куб.м. | 4 |
Грузоподъемность, т | 6 |
Двигатель | |
Двигатель | Weichai Styre WD10G240E201 |
Полная мощность | 178 кВт (242 л.с.) при 2200 об/мин |
Число цилиндров | 6 |
Рабочий объем, л | 9,7 |
Опции
ОПЦИИ:
- Трансмиссия ZF c электронным управлением, 4 скорости вперёд, 3 назад + 10 000 USD к прайсу.
- Мосты мокрого типа MERITOR с системой блокировки дифференциала PTD, тормозная система
- закрытого типа + 10 000 USD к прайсу.
- Система централизованной смазки LINCOLN + 5 000 USD к прайсу.
Комплектация
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Ковш с зубьями на болтах 4 м. куб.;
- Управление рабочим оборудованием ДЖОЙСТИК
- Кабина с интегрированной защитой ROPS
- Кондиционер
- Отопитель (печка) кабины
- Стеклоочиститель переднего и заднего стекла
- Сиденье оператора, оборудованное ремнём безопасности
- Дополнительные LED фары головного освещения на крыше
- Шины 26.5-25 28PR L3
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- ЗИП
Брошюры
L68K-B5 ru 2023
16.5 Мб
Дополнительно
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Сервисная поддержка на протяжении всего срока эксплуатации техники
- Ремонт агрегатов, узлов и механизмов
- Оригинальные запасные части и расходные материалы