Экскаватор SE750LC
Характеристики
Эксплуатационная масса | |
Эксплуатационная масса, т | 72.5 |
Ковш | |
Объем ковша, куб.м. | 4.5 |
Двигатель | |
Модель двигателя | ISUZU 6WG1 |
Экологический стандарт | Tier - 3 (Евро3) |
Полная мощность, кВт/л.с. | 377кВт (512л.с.)/1800 об/мин |
Габаритные размеры | |
Длина (при транспортировке), мм | 12930 |
Ширина, мм | 4310 |
Высота (при транспортировке), мм | 4730 |
Колея по центрам гусениц, мм | 3440/2810 |
Клиренс (под противовесом), мм | 1550 |
Радиус поворота хвоста платформы, мм | 4145 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 4750 |
Гидравлическая система | |
Основной поток, л/мин | 2x280+15+45 |
Рабочий диапазон | |
Макс. высота копания, мм | 11520 |
Макс. высота выгрузки, мм | 7710 |
Макс. глубина копания, мм | 7350 |
Система поворота | |
Скорость поворота платформы, об/мин | 0-7,0 |
Ходовая система | |
Скорость хода, км/ч | 3.2/4.9 |
Преодолеваемый уклон, % / ° | 70% / 35° |
Габаритные размеры

DIMENSIONS (MM)
A | Overall length | 12930 |
B | Ground contact length (Transportation) | 8290 |
C | Overall height(to top of boom) | 4730 |
D | Overall width | 4310/3680 |
E | Overall height(to top of cab) | 3705 |
F | Counter weight ground clearance | 1550 |
G | Ground clearance | 895 |
H | Tail swing radius | 4145 |
I | Tread | 4750 |
J | Track length | 5960 |
K | Track gauge | 3440/2810 |
L | Track width | 4090/3460 |
M | Shoe width | 650 |
O | Bonnet height | 3370 |
P | Revolving frame width | 3505 |
Q | Distance from swivel center to tail | 4055 |
Рабочий диапазон

A | Max. digging height | 11520 |
B | Max. dumping height | 7710 |
C | Max. digging depth | 7350 |
D | Max. vertical digging depth | 5695 |
E | Max. Depth cut for 2500mm Level Bottom | 7190 |
F | Max. digging distance | 12200 |
G | Max. digging radius at ground level | 11920 |
H | Min. swing radius of work equipment | 5420 |
Брошюры
SE750LC
1.9 Мб