SECH80C6
Описание
Модель | SECH80C6 | |
Грузоподъемность | Kg | 8000 |
Максимальная высота укладки в контейнерах | 6 | |
Скорость подъема, груженый/пустой | m/s | 0.55 / 0.60 |
Скорость опускания, груженый/пустой | m/s | 0.60 / 0.60 |
Скорость движения, груженый/пустой | km/h | 25 / 27 |
Преодолеваемый уклон, груженый/пустой | % | 30 / — |
Тяговое усилие | kN | 107,5 |
Размеры | ||
Колесная база | y(mm) | 4020 |
Угол наклона (вперед/назад) |
α/β( / °) |
3 / 4 |
Высота мачты, удлиненная | h4(mm) | 16660 |
Высота кабины | h6(mm) | 4326 |
Высота, сиденье оператора | h7(mm) | 3206 |
Высота поворотного замка, опущенная | h13(mm) | 2290 |
Максимальная высота поворотного замка | h3(mm) | 16290 |
Общая длина | l1(mm) | 6450 |
Длина до торца разбрасывателя | l2(mm) | 6277 |
Общая ширина | b1/b2(mm) | 3627 / 2398 |
Радиус поворота | Wa(mm) | 5700 |
Протектор передних колес | b10(mm) | 2880 |
Протектор колеса, Задние колеса | b11(mm) | 2068 |
Вес | ||
Рабочий вес | kg | 32800 |
Двигатель | ||
Модель | ||
Производитель / тип двигателя | ||
Количество цилиндров / рабочий объем | ||
Номинальная мощность | ||
Максимальный крутящий момент | ||
Номинальный ток генератора переменного тока | ||
Аккумулятор | ||
Трансмиссия | ||
Модель | SECH80 | |
Производитель / тип | ZF/3WG211 AUTO | |
Тип сцепления | Гидротрансформатор | |
Коробка передач | Автоматическое переключение/ Блокировка | |
Количество передач | 3 вперед / 3 назад | |
Тормозная система | ||
Рабочий тормоз: Мокрый дисковый | ||
Стояночный тормоз: Тормоз включен при работе | ||
Ведущий мост | ||
Модель | SECH80 | |
Производитель ведущего моста | KESSLER / Germany | |
Тип | D81PL478 - NLB | |
Рулевая ось | ||
Модель | SECH80 | |
Производитель рулевого моста | SOCMA | |
Тип | Z16A1 | |
Тип рулевого управления - Одноцилиндровый | Double action cylinder | |
Шины | ||
Ведущие колеса | 12.00-24 24PR | |
Рулевые колеса | 12.00-24 24PR | |
Тип | Pneumatic tyre | |
Давление | 10 bar | |
Количество, Спереди / Сзади | 4 / 2 |
Основные характеристики
Брошюры