Автокран TZGT55C
Описание
Основные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель крана | TZGT55C |
| Грузоподъемность, т | 55 |
| Собственный вес, кг | 42 500 |
| Колесная формула | 8x4 |
| Габариты (Д x Ш x В), мм | 14 410 x 2 800 x 3 760 |
| Дорожный просвет, мм | 330 |
| Радиус разворота, м | 12.0 |
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 90 |
Шасси и двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип шасси | Специальное шасси |
| Двигатель | Yuchai K09L360-66 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность, кВт (л.с.) | 261 (355) |
| Крутящий момент, Н·м | 1585 (при 1000-1500 об/мин) |
| Коробка передач | Механическая, 9-ступенчатая |
| Трансмиссия | 9-ти ступенчатая |
| Тип подвески | Рессорная + резиновая |
| Емкость топливных баков, л | 510 (300 + 210) |
Характеристики грузоподъемности и вылета
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность, т | 55 |
| Макс. момент подъема, кН·м | 2073 |
| Мин. рабочий радиус, м | 3 |
| Опорный контур (Д x Ш), м | 6.5 x 8.1 |
| Тип выносных опор | Н-образная конструкция |
| Противовес, т | 10.5 (5.1 несъемный + 5.4 съемный) |
Стреловая система и механизмы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина основной стрелы, м | 11.8 - 46 |
| Длина основной стрелы + гусек, м | до 62 |
| Количество секций стрелы, шт | 6 |
| Профиль стрелы | U-образное сечение |
| Скорость выдвижения/сложения стрелы, сек | 90/110 |
| Угол фиксации гуська, ° | 0 / 15 / 30 |
| Макс. скорость главной лебедки (без груза), м/мин | 145 |
| Макс. скорость вспом. лебедки (без груза), м/мин | 145 |
| Скорость поворота, об/мин | 0 - 2 |
| Угол поворота, ° | 360 (непрерывный) |
Дополнительно
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Крюковые обоймы | 55 т x 1; 5 т x 1 |
| Скорость выдвижения опор (гориз.), сек | 25/20 |
| Скорость выдвижения опор (вертик.), сек | 30/20 |
| Угол въезда, ° | 20 |
| Угол съезда, ° | 14 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 45 |
