Гидромеханический бульдозер SD34B3 XL
SD34B3 XL – бульдозер с электронным управлением гидромеханической трансмиссией
PPC (Proportional Pressure Сontrol) – гидравлическое управление рабочим оборудованием
Применяется для послойной разработки и перемещения грунтов различных категорий, а также для предварительно разрыхленных скальных грунтов.
Используется для планировки строительных площадок, возведения насыпей, разработки выемок котлованов, нарезки террас на косогорах, разравнивания грунта, отсыпаемого другими машинами, копания траншей под фундаменты и коммуникации, засыпки рвов, ям, траншей, котлованов и пазух фундаментов зданий, расчистки территорий от снега, камней, отходов лесозаготовок и строительного мусора.
Бульдозер отличается простотой конструкции, надежностью и экономичностью в эксплуатации, высокой производительностью, мобильностью и универсальностью.
МАССА | |
Масса, кг | 39980 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Длинна, мм | 9185 |
Ширина, мм | 4130 |
Высота, мм | 3660 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | Cummins NTA855-C360S10 |
Тип | дизель с турбонаддувом |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров – диаметр х ход поршня | 6 – 139,7 х 152,4 мм |
Впрыск топлива | прямой |
Экологический стандарт | EPA Tier 1 и EU Stage 1 |
Рабочий объём, л | 14,01 |
Мощность (полная) | 257 кВт (349 л.с.) при 2000 об/мин |
Мощность (полезная) | 235 кВт (320 л.с.) при 2000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 1059 Нм при 1300 - 1500 об/мин |
Минимальный расход топлива (г/кВтч) | 201 |
Система охлаждения | водяное охлаждение, механический привод вентилятора |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип | Гидромеханическая трансмиссия, три передачи вперёд и три передачи назад. Изменение направления движения и скорости, с возможностью предустановки, осуществляется джойстиком |
Скорость движения вперёд, км/ч | 0-3,6 / 0-6,6 / 0-11,5 |
Скорость движения назад, км/ч | 0-4,4 км/ч / 0-7,8 км/ч / 0-13,5 |
Тяговое усилие, кН | 686 |
Гидротрансформатор | Трёхэлементный, одноступенчатый, однофазный |
Коробка переключения передач | Планетарная коробка переключения передач, электронное управление, переключение передач под нагрузкой, принудительная смазка |
Главная передача | Одноступенчатая, спирально-коническая передача, смазка разбрызгиванием |
Поворот | Многодисковая фрикционная муфта в масляной ванне, постоянно разомкнутого типа |
Тормозная система | Ленточного типа в масляной ванне с гидравлическим приводом |
Бортовая предача | Двухступенчатая, с прямозубыми цилиндрическими шестернями постоянного зацепления, смазка разбрызгиванием |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тип | Полужёсткая подвеска с балансирной балкой, А-образная тележка |
Башмак | с одиночным грунтозацепом |
Количество башмаков, шт | 41 (с каждой стороны) |
Ширина башмака, мм | 560 |
Длина пятна контакта гусеницы с грунтом (мм) | 3150 |
Высота грунтозацепа, мм | 80 |
Межцентровое расстояние гусеницы, мм | 2140 |
Шаг звена, мм | 228,6 |
Поддерживающие катки, ш | 2 (с каждой стороны) |
Опорные катки, шт | 7 (с каждой стороны) |
Давление на грунт, кПа | 87 |
Радиус разворота, мм | 3800 |
Допустимый преодолеваемый уклон, град | 30 |
ОТВАЛ | |
Тип | полусферический, с гидравлическим перекосом |
Объём, м. куб. (по стандарту ISO 9246:1988) | 9,0 |
Ширина, мм | 4130 |
Высота, мм | 1710 |
Угол резания грунта, град | 55±3 |
Заглубление, мм | 630 |
Высота подъёма, мм | 1560 |
Перекос (в вертикальной плоскости), мм | 400 |
РЫХЛИТЕЛЬ | |
Тип | параллелограмм |
Количество зубьев, шт | один |
Масса, кг | 3980 |
Глубина рыхления, мм | 1250 |
Высота подъёма, мм | 955 |
Задний угол съезда бульдозера (при максимально поднятом рыхлителе), град | 30 |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЁМЫ | |
Топливный бак (л) | 620 |
Система охлаждения двигателя (л) | 85 |
Система смазки двигателя (л) | 47 |
Гидравлический бак (л) | 128 |
Трансмиссия (л) | 185 |
Бортовая предача (л) | 55 (с каждой стороны) |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Управление ходовой частью | электрическое PCCS (Palm Command Control System) |
Управление рабочим оборудованием | гидравлическое PPC (Proportional Pressure Сontrol) |
Органы управления | Джойстик (левый) – управление ходовой частью
Джойстик (правый) – управление рабочим оборудованием |
Отвал | Полусферический |
Объем отвала | 9,0 куб. м. (ISO 9246:1988) |
Тип рыхлителя | однозубый |
Двигатель | |
Двигатель | Cummins NTA855-C360S10 |
Экологический стандарт | Tier - 1 (Евро1) |
Полная мощность | 257 кВт/349 л.с. при 2000 об/мин |
Полезная мощность | 235 кВт/320 л.с. при 2000 об/мин |
Рабочий объем, л | 14,01 |
A | Высота бульдозера (по крышу кабины) | мм | 3645 |
А´ | Высота бульдозера (по выхлопную трубу) | мм | 3660 |
B | Высота грунтозацепа | мм | 80 |
C | Дорожный просвет | мм | 500 |
D | Длина бульдозера (с тягово-сцепным устройством) | мм | 7014 |
D´ | Длина бульдозера (с рыхлителем) | мм | 9185 |
F | Максимальная высота подъёма отвала | мм | 1560 |
G | Максимальная глубина резания грунта отвалом | мм | 630 |
H | Угол резания отвалом | град | 55±3 |
I | Ширина отвала | мм | 4130 |
J | Высота отвала | мм | 1710 |
O | Ширина бульдозера по внешней стороне гусеничных башмаков | мм | 2700 |
Q | Максимальная глубина рыхления | мм | 955 |
R | Максимальная высота подъёма рыхлителя | мм | 1250 |
S | Длина рыхлителя (при рыхлении на масимальную глубину) | мм | 2930 |
S´ | Длина рыхлителя (при максимальном подъёме) | мм | 2644 |
T | Ширина рыхлителя | мм | 1186 |
U | Задний угол съезда бульдозера (при максимальном подъёме рыхлителя) | град | 30 |
Двигатель Cummins NTA855-C360S10 (EPA Tier 1 и EU Stage 1) |
Отвал полусферический с гидравлическим перекосом 9,0 м. куб (ISO 9246:1988) |
Кабина c интегрированной системой безопасности ROPS/FOPS |
Джойстик изменения направления движения и выбора скорости |
Джойстики управления рабочим оборудованием (отвал и рыхлитель) |
LCD дисплей панели контрольно-измерительных приборов на русском языке |
Кондиционер и отопитель кабины (стандартный) |
Отопитель кабины под сидением оператора (дополнительный) |
FM/AM радиоприёмник с динамиками |
Сиденье оператора на механической подвеске с ремнём безопасности |
Шторка солнцезащитная переднего стекла кабины |
Стекло кабины заднее с электрическим обогревом |
Стеклоочиститель и стеклоомыватель переднего и заднего стекла кабины |
Стеклоочиститель и стеклоомыватель правой и левой двери кабины |
Переднее освещение LED фары 4 шт + 2 шт. по бокам крыши |
Заднее освещение LED фары 2 шт |
Боковая защита двигателя (крышки капота) |
Рыхлитель один зуб |
Башмак с одним грунтозацепом 560 мм |
Проблесковый маячок оранжевого цвета |
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке |
ЗИП |